Country Life Chewable Adult Multi Description
-
Vitamin/Mineral Formula with Antioxidants and Activated B Vitamins
-
Certified Vegetarian
-
Certified Gluten-Free
Wheat, gluten, milk, preservatives and artificial color.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 10 | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 3 g | |
|
|
||
| Sugars | 3 g | |
|
|
||
| Vitamin A (as 50% retinyl palmitate, 50% as beta carotene) | 10000 IU | 200% |
|
|
||
| Vitamin C (as calcium ascorbate, sodium ascorbate, ascorbic acid, acerola berry extract 4:1) | 200 mg | 333% |
|
|
||
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 50 IU | 12% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acid succinate) | 200 IU | 666% |
|
|
||
| Thiamine (vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 10 mg | 666% |
|
|
||
| Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin and riboflavin 5′ phosphate) | 10 mg | 588% |
|
|
||
| Niacin (as niacinamide, chromium polynicotinate) | 10 mg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI, pyridoxal 5′ phosphate, pyridoxine alpha-ketoglutarate) | 10 mg | 500% |
|
|
||
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
|
|
||
| Biotin (as d-BIotin) | 100 mcg | 33% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 10 mg | 100% |
|
|
||
| Calcium (as calcium carbonate, calcium ascorbate) | 50 mg | 5% |
|
|
||
| Iron (as ferrous fumarate) | 5 mg | 28% |
|
|
||
| Magnesium (as magnesium oxide) | 50 mg | 13% |
|
|
||
| Zinc (as zinc citrate) | 5 mg | 33% |
|
|
||
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 25 mcg | 36% |
|
|
||
| Copper (as copper oxide) | 0.5 mg | 25% |
|
|
||
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 50 mcg | 42% |
|
|
||
| Sodium (as sodium ascorbate) | 10 mg | <1% |
|
|
||
| Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | <2% |
|
|
||
| Lemon Bioflavonoid Complex (from lemon peel) | 20 mg | * |
|
|
||
| Choline (from 21 mg choline bitartrate) | 10 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 10 mg | * |
|
|
||
| Ginkgo Biloba Extract (leaf) (24% flavoglycosides equal to 1.2 mg) | 5 mg | * |
|
|
||
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 3 mg | * |
|
|
||
Contains soy.
Você também pode gostar:
- BareOrganics Maqui Berry Powder Freeze-Dried Raw — 4 oz
- Divina Organic Pitted Green Olives — 10.2 oz
- BetterStevia Adoçante Líquido Romã Blueberry – 2 fl. oz. NOW Foods
- Brita Pitcher Replacement Water Filters — 3 Filters
- MSM em Pó com OptMSM – 250 Grama (s) Doctor’s Best
- Kiss My Face Shower Gel Anti-stress™ Woodland Pine and Ginseng — 16 fl oz
- Sovereign Silver Bio-Active Silver Hydrosol™ For Kids Daily Immune Support — 10 ppm – 4 fl oz
- Analgésico externo do pulverizador líquido do alívio das dores dos esportes de Zheng Gu Shui – 2 fl. oz. Solstice
- Arrowhead Mills Organic Tapioca Flour Gluten Free — 18 oz
- Cellfood Fórmula Essencial de Sílica – 4 oz. Lumina Health
- Enzymatic Therapy CoQ10 — 100 mg – 120 Softgels
- Selina Naturally Celtic Sea Salt Electrolyte Powder — 4.2 oz
- Pincel facial de base Instapop Real Techniques
- Bluebonnet Nutrition Targeted Choice® Joint Support — 60 Caplets
- Lifetime Liquid Calcium Magnesium Citrate plus Vitamin D-3 Grape — 16 fl oz
- Tribulus para o rejuvenescimento e a vitalidade masculinos da mais alta potência – 60 Cápsulas vegetarianas anteriormente Ayurceutics Savesta
- Alcon Clear Care Triple Action Cleaning Multipurpose Solution Twin Pack — 10 fl oz Each / Pack of 2
- Tart Cherry com CherryPURE 500 mg. – Cápsulas vegetarianas 180 Carlson Labs
- Frontier Natural Products Organic Bay Leaf Whole — 1 lb
- Vitacost Razberi-K® – Raspberry Ketones — 100 mg – 200 Capsules














