- Premium Supplements
- Dietary Supplement
- Provides Natural Support for Immunity, Energy, & Heart Health
- No GMOs
- No Sugar Added
- No Gluten
- Vegan & Vegetarian
- No Coloring Preservatives or Flavoring
- GMP – Good Manufacturing Practice – Consistent Quality
Uso Sugerido
Outros Ingredientes
Does not contains GMOs, soy, added sugar, gluten, milk/dairy, eggs, corn, peanuts, artificial coloring, artificial flavoring, preservatives, or animal-derived ingredients. Suitable for vegans and vegetarians.
Advertências
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 4 Gummies | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as natural beta-carotene; from D. salina with full-spectrum carotenoids) | 904 mcg RAE | 100% |
| Vitamin C (natural from Organic Acerola Cherries [fruit]) | 100 mg | 111% |
| Vitamin D3 (as natural cholecalciferol; from Lichen) | 24 mcg | 120% |
| Vitamin E (natural; from Organic Rice Bran) | 16 mg | 107% |
| Thiamin (as natural benfotiamine) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin (natural) | 1.6 mg | 123% |
| Niacin (as natural niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Natural pyridoxal 5′-phosphate (P-5-5)] | 2.1 mg | 125% |
| Folate [as Quatrefolic® (6S)-5-methyltetrahydrfolate (L-5-MTHF) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B12 (as natural methylcobalamin) | 2.9 mcg | 121% |
| Biotin (natural) | 32 mcg | 107% |
| Pantothenic Acid (natural) | 6 mg | 120% |
| Choline (natural) | 40 mg | 7% |
| Calcium (as natural d-glucarate) | 133 mg | 10% |
| Phosphorus (natural) | 13 mg | 1% |
| Iodine (natural; from Organic Kelp) | 67 mcg | 45% |
| Magnesium (from natural citrate & Algae) | 133 mg | 32% |
| Zinc (as natural amino acids chelate) | 3 mg | 27% |
| Selenium (natural Krebs complex) | 27 mcg | 49% |
| Copper (as natural amino acid chelate) | 0.3 mg | 33% |
| Manganese (as natural sulfate) | 1.2 mg | 52% |
| Phosphorus (natural) | 13 mg | 1% |
| Iodine (natural; from Organic Kelp) | 67 mcg | 45% |
| Magnesium (from natural citrate & Algae) | 133 mg | 32% |
| Zinc (as natural amino acid chelate) | 3 mg | 27% |
| Selenium (natural Krebs complex) | 27 mcg | 49% |
| Copper (as natural amino acid chelate) | 0.3 mg | 33% |
| Manganese (as natural sulfate) | 1.2 mg | 52% |
| Chromium (natural; organically bound w/GTF activity) | 33 mcg | 94% |
| Molybdenum (natural; Krebs complex) | 16 mcg | 36% |
| Potassium (as natural chloride) | 9 mg | <1% |
| Lutein (from Marigold flowers) | 667 mcg | * |
| Astaxanthin (from Algae) | 467 mcg | * |
| Lycopene (from Tomatoes) | 240 mcg | * |
| Zeaxanthin (from Marigold flowers) | 133 mcg | * |
| Boron (natural) | 27 mcg | * |
| *Daily value not established. | ||
Você também pode gostar:
- Now Foods, Espirulina Orgânica Certificada em Pó, 454 g (1 lb)
- Zhou Nutrition, Organic Deep Greens, 9.6 oz (273 g)
- Now Foods, Certified Organic Barley Grass Pure Powder, 6 oz (170 g)
- Dymatize Nutrition, Creatina Micronizada, Sem Sabor, 300 g
- Sierra Fit, Creatine, 750 mg, 240 Veggie Capsules
- Universal Nutrition, Creatina, Sem Sabor, 2 Frascos, 200 g Cada
- Sports Research, Concentrado de Cranberry, 250 mg, 90 Cápsulas Softgel
- Dymatize Nutrition, Super Protein Amino 6000, 500 Cápsulas
- JNX Sports, The Curse, Pré-Treino, Laranja e Manga, 250 g (8,8 oz)
- Dr. Murray’s, Superfoods Protein Bars, Vegan Protein Combo Pack, 12 Bars, 2.05 oz (58 g) Each
- EFX Sports, Kre-Alkalyn Hardcore, 120 Cápsulas
- BPI Sports, Micronized Creatine, Limited Edition, Unflavored, 10.58 oz (300 g)
- Zint, Beef Gelatin, Pure Protein, 32 oz (907 g)
- Celtic Sea Salt, Pó de Eletrólitos, 4,2 oz (120 g)
- Lenny & Larry’s, The COMPLETE Cookie, Snickerdoodle, 12 Cookies, 2 oz (57 g) Each
- Kaged Muscle, C-HCI Patenteado, Creatina HCI, Sem Sabor, 1,98 oz (56,25 g)
- Thorne Research, Creatine, 16 oz (462 g)
- Cellucor, C4 Original Explosive, Pré-Treino, Margarita de Morango, 13,8 oz (390 g)
- Dymatize Nutrition, Pre-WO., Pineapple Orange Crush, 14.11 oz (400 g)
- JNX Sports, The Curse, Pré-treino, Ponche de Frutas, 8,8 oz (250 g)

















