- Com Mecobalamina e Metilfolato!
- Energia para Levar com Você!
- Sem Glúten
- Com Concentrados de Alimentos Integrais
- Vegetariano
- Hipoalergênico
Auxílio nutricional para produção natural de energia e bem-estar geral.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, três comprimidos uma vez ao dia.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, fosfato dissódico, ácido esteárico, óxido de magnésio, celulose vegetal, fumarato ferroso, sulfato de zinco, estearato de magnésio, cloreto de potássio, sulfato de manganês, iodeto de potássio, sílica, raiz astrágalo, raiz de echinacea angustifolia, musgo irlandês (chondrus crispus) , folhas de tomilho, bagas de ligustrum, frutos de schisandra, farelo de arroz e esmalte farmacêutico. Os aminoácidos minerais são quelatos integrais de arroz integral.
Livre de cores artificiais, conservantes, fermento, trigo, soja e leite.
Advertências
Mantenha bem fechado, em local seco e arejado.
A superdosagem acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou um centro de controle toxicológico.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informação Nutricional | ||
| Tamanho da dose: 3 comprimidos | ||
| Dose por vasilhame: 60 | ||
| Quantidade por porção | %Valor diário | |
| Calorias | 20 | |
| Carboidrato total | 3 g | 1% ** |
| Fibra Alimentar | 1 g | 6% ** |
| Proteína | 1 g | 2% ** |
| Vitamina A (como beta-caroteno) | 10.000 UI | 200% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 1000 mg | 1667% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol do líquen) | 1000 UI | 250% |
| Vitamina E (como d-alfa-tocoferil succinato) | 200 UI | 667% |
| Vitamina K2 (como menaquinona-4, menaquinona-7) | 80 mcg | 100% |
| Tiamina (como tiamina HCI) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 25 mg | 1471% |
| Niacina (como niacinamida) | 40 mg | 200% |
| Vitamina B6 (como piridoxina HCI) | 25 mg | 1250% |
| Folato (como cálcio-L-5-metiltetrahidrofolato) | 400 mcg | 100% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 1000 mcg | 16,667% |
| Biotina | 100 mcg | 33% |
| Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 60 mg | 600% |
| Cálcio (como complexo de aminoato) | 200 mg | 20% |
| Ferro (como complexo de aminoato, ascorbato) | 18 mg | 100% |
| Iodo (de alga marinha) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como complexo de aminoato) | 100 mg | 25% |
| Zinco (como complexo de aminoato, picolinato) | 15 mg | 100% |
| Selênio (como complexo de aminoato) | 25 mcg | 36% |
| Cobre (como complexo de aminoato) | 0,5 mg | 25% |
| Manganês (como complexo de aminoácidos) | 4 mg | 200% |
| Cromo (como complexo de aminoato) | 20 mcg | 17% |
| Molibdênio (como complexo de aminoato) | 37,5 mcg | 50% |
| Potássio (como complexo de aminoato) | 50 mg | 1% |
| Spirulina | 1000 mg | † |
| Energia rica em alimentos ricos em ácidos graxos essenciais e mistura de fibras pré-bióticas: Groselha Preta, Semente de Girassol, Ácido Octadecanóico | 220 mg | † |
| Complexo de bioflavonóides (Citrus limon / sinensis) padronizado para 48% (28 mg) flavanonas, 2% (1 mg) flavanóis, flavonas e compostos fenólicos relacionados | 60 mg | † |
| Raiz do Ginseng (coreano) | 50 mg | † |
| Colina (como bitartarato) | 30 mg | † |
| Inositol | 30 mg | † |
| Quercetina (de Dimorphandra mollis) | 30 mg | † |
| Papaína (de mamão) | 30 mg | † |
| Rutina (da folha de Sophora japonica) | 25 mg | † |
| Betaine HCI | 25 mg | † |
| Pectina De Maçã | 20 mg | † |
| PABA (ácido para-aminobenzóico) | 15 mg | † |
| Bromelaína (de abacaxi) (24 unidades de digestão de gelatina) | 12 mg | † |
| Complexo de Hesperidina (de Citrus limon exocarp) | 10 mg | † |
| Clorofila (de spirulina) | 7,5 mg | † |
| Amilase (da fermentação de Aspergillus oryzae) | 5 mg | † |
| Lipase (da fermentação de Rhizopus oryzae) | 5 mg | † |
| Carotenóides | 4 mg | † |
| Eriocitrina (de Citrus limon exocarp) | 3 mg | † |
| Octacosanol | 200 mcg | † |
| ** Porcentagem de valores diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. † Valor Diário (DV) não estabelecido. |
||
Você também pode gostar:
- Metabolic Maintenance, B-Complex, Phosphorylated, 100 Cápsulas
- Nature Made, Vitamin C, 500 mg, 100 Caplets
- Source Naturals, Extrato de Café verde, 500 mg, 30 tabletes
- Irwin Naturals, Pele & Cabelos Mais Unhas Saudáveis, 120 Soft-Gels Líquidos
- Nature Made, Triple Flex 50+, Tripla Potência, 120 Cápsulas
- Sundown Naturals, Óleo de Peixe, 1.000 mg, 144 Cápsulas Gelatinosas
- Gaia Herbs, Golden Milk, 4.3 oz (123 g)
- Solaray, Cal-Mag Citrate with Vitamin D3 & K2, Natural Orange Flavor, 90 Chewables
- Solgar, Kosher Omega-3, 675 mg, 100 Softgels
- Source Naturals, GABA Calm Mind, 750 mg, 180 Tablets
- Nature Made, Multi Pre-natal, 250 Comprimidos
- Optimum Nutrition, L-Carnitina 500 Comprimidos, 500 mg, 60 Comprimidos
- BSN, Syntha-6 Isolada, Proteína em Pó para Bebida, Milkshake de Morango, 2.01 lbs (912 g)
- Zahler, Vitamin D3, 50,000 IU, 10 Capsules
- Gaia Herbs, Adrenal Health, Nightly Restore, 60 Fitocápsulas Líquidas Veganas
- Optimum Nutrition, Essential Amino Energy, Juicy Strawberry Burst, 9.5 oz (270 g)
- Isopure, Low Carb Protein Powder, Dark Chocolate, 1 lb (454 g)
- Garden of Life, Kids Multivitamin 2.11 oz (60 g) Powder
- Physician's Choice, Total Hair, 60 Vegetarian Capsules
- Doctor's Best, Omega + DHA Kids Gummies, Citrus , 90 Gelatin-Free Gummies

















