Nature’s Way Completia® Multivitamin (Diabetes) Iron Free Description
-
High Potency Daily Support
-
With Alpha Lipoic Acid
-
Cinnamon & Fenugreek
-
Iron Free
Twice Daily Multivitamin & Mineral Formulated for those with Diabetes
-
Daily Support Nutrients-Cinnamon, Neem, Chromium & Fenugreek with Taurine, L-Carnitine & Vanadium
-
Antioxidants-Vitamins A, C & E, plus Selenium
-
High Potency B -Vitamins
Artificial coloring, artificial flavoring, dairy, preservatives, salt, soy, sugar, wheat, yeast.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 10 | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 2 g | <1% |
|
|
||
| Vitamin A (33% [5,000 IU] as retinol acetate, 67% [10,000 IU] as beta carotene) | 15000 IU | 300% |
|
|
||
| Vitamin C (as ascorbic acid/calcium ascorbate) | 510 mg | 850% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
|
|
||
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 100 mg | 6,667% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 100 mg | 5,882% |
|
|
||
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 100 mg | 5000% |
|
|
||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
|
|
||
| Biotin (as biotin triturate) | 300 mcg | 100% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 100 mg | 1,000% |
|
|
||
| Calcium (as calcium ascorbate,d-calcium pantothenate) | 40 mg | 4% |
|
|
||
| Iodine (from kelp powder) | 10 mcg | 7% |
|
|
||
| Magnesium (as oxide and citrate) | 300 mg | 75% |
|
|
||
| Zinc (as zinc bisglycinate chelate) | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
|
|
||
| Copper (as copper glycinate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (as manganese bisglycinate chelate) | 5 mg | 250% |
|
|
||
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 50 mcg | 67% |
|
|
||
| Potassium (as potassium citrate) | 10 mg | <1% |
|
|
||
| Cinnamon (Cinnamomum aromaticum) (bark) | 300 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 100 mg | * |
|
|
||
| Taurine | 100 mg | * |
|
|
||
| Alpha-Lipoic Acid | 50 mg | * |
|
|
||
| Choline (as choline bitartrate) | 50 mg | * |
|
|
||
| Fenugreek (seed) | 50 mg | * |
|
|
||
| Neem (leaf) | 50 mg | * |
|
|
||
| Quercetin | 50 mg | * |
|
|
||
| Betaine HCl | 25 mg | * |
|
|
||
| Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime and tangerine) | 25 mg | * |
|
|
||
| PABA (para aminobenzoic acid) | 25 mg | * |
|
|
||
| Rutin (Sophora japonica) flower bud extract | 25 mg | * |
|
|
||
| L-Carnitine | 20 mg | * |
|
|
||
| Kelp | 12 mg | * |
|
|
||
| Lutein (from Aztec marigold) | 200 mcg | * |
|
|
||
| Vanadium | 10 mcg | * |
|
|
||
Você também pode gostar:
- Avalon Organics Wrinkle Therapy Night Cream — 1.75 fl oz
- thinkthin Inclinar Proteína & Fibra Bar Salgado Caramelo – 1.41 oz. Think Products
- Buried Treasure Liquid Magnesium Citrus — 16 fl oz
- Doctor’s Best Vitamin D3 — 2000 IU – 180 Softgels
- Combinações à base de ervas Cravos-da-terra frescos – Cápsulas vegetarianas 100 Kroeger Herbs
- Simple Truth® Pack Bar Sea Salt — 6 Bars
- Extrato Líquido Sage Whole Leaf para o Sistema Nervoso – 1 fl. oz. Herb Pharm
- Lifetime Cal-Mag-Zinc with Vitiamin D — 90 Softgels
- Solgar B-Complex 50 — 250 Vegetable Capsules
- Fundação Mineral Compact Powder 02 Light Beige – 0.16 oz. Boho Green
- Pure Encapsulations l-Arginine — 180 Capsules
- Vinagre de cidra de maçã orgânica toda a bebida natural Ginger Spice – 16 fl. oz. Bragg
- Organic Traditions Maca For Men With Probiotics — 5.3 oz
- Deep Steep Color Vibrancy Shampoo For Color Treated Hair — 10 fl oz
- Imperial Elixir Korean White Ginseng — 500 mg – 100 Capsules
- Lemongrass de loção e árvore do chá – 13 fl. oz. Nubian Heritage
- Gustus Vitae Gourmet Cane Sugar Chipotle — 2.5 oz
- Coxim Thumper Maxi Pro para pés Thumper Massager
- Energizante Pré-Treino Limonada Rosa – 8.47 oz. Bodylogix
- Vitacost Certified Organic Powdered Sugar – Non-GMO — 10 oz (283 g)















