SmartyPants Teen Girl Complete Description
-
More Than A Multivitamin
-
Omega 3s • Lutein
-
Multi • Biotin • K2
- Non GMO
-
3 Delicious Flavors
-
Lemon Lime
-
Mixed Berry
-
Sour Apple
-
We Want You To Know
That every nutrient that goes into our gummies is carefully chosen based on extensive research. And just as much care goes into making them delicious.
Superstar Ingredients
Lutein
Zeaxanthin
Biotin
Vitamin D as D3
Omega 3 Fish Oil from Small Fish
B12 Methylcobalamin
Folate as Methylfolate
GMOs, synthetic colors, artificial flavors, preservatives, yeast, wheat, milk, eggs, soy, gluten, peanuts, tree nut allergens, fish allergens, shellfish and salicylates. Yay!
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 35 | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 8 g | 3% |
|
|
||
| Sugars | 5 g | |
|
|
||
| Includes 5 g Added Siugars | 11% | |
|
|
||
| Vitamin A (as 50% beta-carotene, 50% retinyl palmitate USP) | 450 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin C (as ascorbic acid USP) | 90 mg | 100% |
|
|
||
| Vitamin D (as cholecalciferol USP) | 20 mcg (800 IU) | 100% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha-tocopherol from sunflower oil FCC) | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Vitamin K (Vitamin K-2 as menaquinone-7) | 24 mcg | 20% |
|
|
||
| Thiamin (as thiamine mononitrate USP) | 0.12 mg | 10% |
|
|
||
| Riboflavin USP | 0.13 mg | 10% |
|
|
||
| Niacin (Vitamin B-3 as inositol niacinate USP) | 16 mg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride USP) | 3.4 mg | 200% |
|
|
||
| Folate (as L-methylfolate, calcium salt) 180 mcg L-methylfolate |
300 mcg | 75% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 4.8 mcg | 200% |
|
|
||
| Biotin USP | 60 mcg | 200% |
|
|
||
| Pantothenic Acid ( as calcium-D-pantothenate USP) | 5 mg | 100% |
|
|
||
| Iodine (as potassium iodide USP) | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Zinc (as zinc citrate USP) | 7.3 mg | 67% |
|
|
||
| Selenium (as sodium selenite) | 27.5 mcg | 50% |
|
|
||
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 1.15 mg | 50% |
|
|
||
| Chromium (as chromium picolinate) | 17.5 mcg | 50% |
|
|
||
| Molybdenum (as molybdenum amino acid complex) | 22.5 mcg | 50% |
|
|
||
| Sodium | 15 mg | <1% |
|
|
||
| Fish Oil | 300 mg | * |
|
|
||
| Total Omega-3 Fatty Acids | 111 mg | * |
|
|
||
| EPA (Eicosapentaenoic Acid) | 33 mg | |
|
|
||
| DHA (Docosahexaenoic Acid) | 22 mg | |
|
|
||
| Lutein (from marigold) | 6 mg | * |
|
|
||
| Zeaxanthin (from marigold) | 1 mg | * |
|
|
||
| Inositol (from inositol niacinate USP) | 4 mg | * |
|
|
||
Omega 3 Fish Oil from Sustainable Fisheries, small fish only
Você também pode gostar:
- Todo o mundo Mão Sanitizer Gel Coco + Limão – 2 fl. oz. EO Products
- Country Life Coenzyme B-Complex Caps — 30 Vegetarian Capsules
- Final Sombra Duo Escovas para Eyeshadow – 2 Contagem EcoTools
- Solgar Vitamin C — 500 mg – 250 Vegetable Capsules
- Bluebonnet Nutrition Super Fruit Cherry Fruit Extract — 120 Vcaps®
- Xlear Spry Anti-Cavity Xylitol Toothpaste with Fluoride and Aloe Spearmint — 5 oz
- Pimenta de Caiena Único suplemento de ervas – Cápsulas vegetarianas 90 Nature’s Answer
- Jarrow Formulas Borage — 1200 mg – 60 Softgels
- Buried Treasure VM-100 Complete Orange Zest — 32 fl oz
- Reparação e restauro Creme Conditioner with Baobab & Argan – 12 fl. oz. Alaffia
- Vitalah Oxylent Daily Multivitamin Drink Variety Pack — 30 Packets
- Pacific Foods Organic Condensed Soup Gluten Free Cream Of Chicken — 12 oz
- Mostarda orgânica picante – 12 oz. Primal Kitchen
- Eclectic Institute Bilberry POW-der™ — 3.2 oz
- Brinquedo para cachorro de cenoura de pelúcia fresca para jardim P.L.A.Y
- Lifetime Kids’ Liquid D-3 Natural Mixed Berry — 400 IU – 8 fl oz
- Earth Friendly Baby ECOS® Disney Laundry Detergent Lavender and Chamomile — 100 fl oz
- Aura Cacia Organic Pure Essential Oil Cardamom — 0.25 fl oz
- Loção Corporal de Azeite Virgem – 16.9 fl. oz. Olivella
- Tea Tree Therapy Eucalyptus Soap Vegetable Base — 3.5 oz















