- Bio Align
- Energy Activator
- Dietary Supplement
Life Force Multiple, the most complete daily formula available, is scientifically BioAligned to deliver essential cellular energy and balance to vital systems and organs. For lifelong support to your brain, skin, eyes, immune, circulatory, antioxidant and energy systems, take Life Force – and join the Wellness Revolution of preventive health care.
Uso Sugerido
4 a 8 cápsulas por dia com uma refeição. Não exceda o uso sugerido.
Outros Ingredientes
Gelatina (cápsula), celulose microcristalina e sílica.
Contém soja.
Advertências
Não use se estiver grávida, puder engravidar, estiver amamentando ou tomando qualquer forma de nitrato com prescrição, como nitroglicerina. Se você é diabético, tem algum distúrbio de coagulação sanguínea ou toma algum medicamento prescrito, consulte seu médico antes de usar este produto.
Não use se o lacre estiver alterado, rompido ou ausente. Mantenha fora do alcance de crianças.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 4 Cápsulas | ||
| Porções por Embalagem: 30 | ||
| Quantidade por Porção | %VD | |
| Calorias | 5 | |
| Carboidratos Totais | 1 g | <1%* |
| Proteínas | 1 g | 2%* |
| Vitamina A (como betacaroteno 10.000 UI e palmitato 2.500 UI) | 12.500 UI | 250% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico e palmitato de ascorbila) | 500 mg | 833% |
| Vitamina D-3 (como colecalciferol) | 1.000 UI | 250% |
| Vitamina E (como vitamina E succinato) | 200 UI | 667% |
| Tiamina (vitamina B-1) | 50 mg | 3.333% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 50 mg | 2.941% |
| Niacinamida 35 mg e Niacina 15 mg | 50 mg | 250% |
| Vitamina B-6 (como piridoxina HCl e piridoxal-5’-fosfato [Coenzimado]) | 50 mg | 2.500% |
| Folato (como ácido fólico e folinato de cálcio) | 400 mcg | 100% |
| Vitamina B-12 (como metilcobalamina) | 500 mcg | 8.333% |
| Biotina | 150 mcg | 50% |
| Ácido Pantotênico (como D-pantotenato de cálcio e pantetina) | 55 mg | 550% |
| Cálcio (como carbonato de cálcio, malato, quelato e citrato) | 100 mg | 10% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 100 mcg | 67% |
| Magnésio (como bisglicinato de magnésio) | 100 mg | 25% |
| Zinco (como monometionina [OptiZinc] e citrato de zinco) | 15 mg | 100% |
| Selênio (como L-selenometionina e selenito de sódio) | 100 mcg | 143% |
| Cobre (como sebacato de cobre) | 1 mg | 50% |
| Manganês (como citrato de manganês) | 3 mg | 150% |
| Cromo (como polinicotinato de cromo [ChromeMate] e picolinato de cromo) | 100 mcg | 83% |
| Molibdênio (como bisglicinato de molibdênio) | 100 mcg | 133% |
| Potássio (como citrato de potássio) | 50 mg | 1% |
| N-Acetil-L-Cisteína | 150 mg | † |
| Complexo gama-Vitamina E | 67 mg | † |
| Silimarina (de extrato de semente de cardo-mariano) | 60 mg | † |
| Colina (como bitartarato) | 50 mg | † |
| Inositol | 50 mg | † |
| Ácido Alfalipoico e Ácido R-Lipoico | 40 mg | † |
| Extrato de Semente de Uva (Proantodina) | 30 mg | † |
| MSM (metilsulfonilmetano [OptiMSM]) | 25 mg | † |
| Extrato de Baga de Espinheiro Branco (4:1) | 25 mg | † |
| N-Acetyl-L-Tirosina | 25 mg | † |
| Risoma de Cúrcuma | 25 mg | † |
| Extrato de Folha de Chá Verde (95% de polifenóis, 35% de EGCG) | 25 mg | † |
| Quercetina | 25 mg | † |
| Trans-Resveratrol Natural (de Extrato de Raiz de Polygonum cuspidatum) | 20 mg | † |
| Coenzima Q10 | 20 mg | † |
| Extrato de Folha de Ginkgo 24% Glicosídeos de flavonas | 20 mg | † |
| Complexo de Tocotrienol (Tocomax) | 10 mg | † |
| Extrato de Mirtilo Europeu (25% antocianidinas) | 5 mg | † |
| Rutina | 5 mg | † |
| Extrato de Pimenta-do-Reino (BioPerine) | 3 mg | † |
| Licopeno | 3 mg | † |
| Boro (como aminoácido quelato) | 2 mg | † |
| Luteína (FloraGlo) | 2 mg | † |
| Astaxantina | 100 mcg | † |
| *Percentual de Valores Diários (% VD) com base em uma dieta de 2.000 calorias †Valor Diário não estabelecido |
||
Você também pode gostar:
- Source Naturals, Bem-estar, Spray Nasal de Prata Coloidal, 10 PPM, 59,14 ml (2 fl oz)
- Doctor’s Best, CoQ10 Mais Levedura e Selênio, 90 Cápsulas Vegetais
- Now Foods, Óleo de Peixe Ômega-3, Sabor Limão, 500 ml (16,9 fl oz)
- InnovixLabs, Vitamina K2 de Espectro Completo, 90 Cápsulas
- Nature’s Herbs, Poder da Sílica, 300 mg, 60 Cápsulas
- Bluebonnet Nutrition, Ferro Quelato, 18 mg, 90 Cápsulas Vegetais
- Natural Factors, Fitossomo Siliphos, Cardo-Mariano de Força Clínica, 160 mg, 60 Cápsulas Vegetais
- Life Extension, Otimizador de Energia Mitocondrial com PQQ, 120 Cápsulas
- Natural Factors, PS Phosphatidylserine, 100 mg, 60 Softgels
- Nature’s Answer, Equinácea, Sem Álcool, 1.000 mg, 60 ml (2 oz)
- Doctor’s Best, Vitamina Natural K2 MK-7 com MenaQ7, 45 mcg, 180 Cápsulas Vegetais
- Solgar, Vegetarian CoQ-10, 120 mg, 60 Cápsulas Vegetais
- Nature’s Way, Alive! Garden Goodness, Women’s Multivitamin, 60 Tablets
- Now Foods, PQQ Energy, 30 Cápsulas Vegetais
- Solgar, Pycnogenol, 100 mg, 30 Cápsulas Vegetais
- Dr. Mercola, Sleep Support with Melatonin, Raspberry Flavor, 0.85 fl oz (25 ml)
- Jarrow Formulas, Astaxantina, 12 mg, 60 Cápsulas Softgel
- Yerba Prima, Daily Fiber Caps, 180 Capsules
- Heather’s Tummy Care, Tummy Fiber, Fibra de Acácia Senegal Orgânica, 453 g (16 oz)
- NutriBiotic, Immunity, Ascorbic Acid with Bioflavonoids, Crystalline Powder, 16 oz (454 g)



















