Source Naturals Men’s Life Force Multiple Description
- Energy and Performance
Source Naturals Men’s Life Force™ Multiple is a scientifically advanced formula, based on the award-winning Life Force™ Multiple. Additional ingredients address men’s specific health concerns, including prostate function, reproductive health, hormonal regulation, libido, and more. Designed to meet the nutritional needs of men of all ages, Men’s Life Force delivers deep cellular energy to your key body systems. When these systems are Bio-Aligned™, you experience enhanced vitality, strength, and performance.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 10 | |
|
|
||
| Total Carbohydrates | 1 g | 1% |
|
|
||
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
|
|
||
| Vitamin A (as beta-carotene 10,000 IU & palmitate 2,500 IU) | 12500 IU | 250% |
|
|
||
| Vitamin C (as ascorbic acid & ascorbyl palmate) | 500 mg | 833% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin E (as vitamin E succinate) | 200 IU | 667% |
|
|
||
| Thiamin (vitamin B-1) | 50 mg | 3,333% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2,941% |
|
|
||
| Niacinamide 35 mg & Niacin 15 mg | 50 mg | 250% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl & pyridoxal-5′ – phosphate [ Cozenzymated™) | 50 mg | 2,500% |
|
|
||
| Folate (as folic acid & calcium folinate) | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 200 mcg | 3,333% |
|
|
||
| Biotin | 400 mcg | 133% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as calcium D- pantothenate & panthethine) | 55 mg | 550% |
|
|
||
| Calcium (as calcium carbonate, dicalcium malate, calcium malate & calcium citrate) | 100 mg | 10% |
|
|
||
| Iodine (as potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
|
|
||
| Magnesium (as magnesium chelate) | 100 mg | 25% |
|
|
||
| Zinc (as zinc monomethionine [ Opti-Zinc®] & zinc citrate | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium as selenomethionine & sodium selenite) | 100 mcg | 143% |
|
|
||
| Copper (as copper citrate) | 1 mg | 50% |
|
|
||
| Manganese (as manganese citrate) | 3 mg | 150% |
|
|
||
| Chromium (as chromium polynicotinate [ChromeMate®] & chromium picolinate) | 100 mcg | 83% |
|
|
||
| Molybdenum (as molybdenum chelate) | 100 mcg | 133% |
|
|
||
| Sodium | 25 mg | 1% |
|
|
||
| Potassium (as potassium citrate) | 50 mg | 1% |
|
|
||
| Saw Palmetto Berry Extract (providing 90 mg fatty acids) | 200 mg | * |
|
|
||
| Ashwagandha Root Extract (1% alkaloids, 1.5% withanloides) | 150 mg | * |
|
|
||
| Damiana Leaf | 100 mg | * |
|
|
||
| Asian Ginseng Root Extract (8% ginsenosides) | 100 mg | * |
|
|
||
| N-Acetyl Cysteine | 100 mg | * |
|
|
||
| Swedish Flower Pollen Extract (yielding 1.4% alpha-amino acids and 0.8% phytosterols) | 75 mg | * |
|
|
||
| Green Tea Leaf Extract (95% polyphenols, 35% EGCG | 75 mg | * |
|
|
||
| gamma-Vitamin E Complex | 67 mg | * |
|
|
||
| Silymarin (from milk thistle seed ext) | 60 mg | * |
|
|
||
| Bromelain | 60 mg | * |
|
|
||
| Stinging Nettle Root Extract (16:1) | 60 mg | * |
|
|
||
| Pygeum Bark Extract (2.5% sterols) | 50 mg | * |
|
|
||
| Wasabi Rhizome | 50 mg | * |
|
|
||
| Oat Straw Aerial Parts | 50 mg | * |
|
|
||
| Choline (as bitartrate) | 50 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 50 mg | * |
|
|
||
| Alpha-Lipoic Acid and R-Lipoic Acid | 40 mg | * |
|
|
||
| Cordycep Sinensis Mycelia | 35 mg | * |
|
|
||
| DMAE (as bitartrate) | 30 mg | * |
|
|
||
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 30 mg | * |
|
|
||
| MSM (methylsulfonylmethane) (OptiMSM™) | 25 mg | * |
|
|
||
| Hawthorn Berry Extract (4:1) | 25 mg | * |
|
|
||
| N-Acetyl L-Tyrosine | 25 mg | * |
|
|
||
| Turmeric Rhizome Extract (95% curcuminoids) | 25 mg | * |
|
|
||
| Quercetin | 25 mg | * |
|
|
||
| Pumpkin Seed Extract (25% fatty acids) | 25 mg | * |
|
|
||
| Coenzyme Q10 | 20 mg | * |
|
|
||
| Ginkgo Leaf Extract (50:1) 24%Flavoneglycosides | 20 mg | * |
|
|
||
| Bilberry Fruit Extract (25% anthocyanidins) | 10 mg | * |
|
|
||
| Tocotrienol Complex (Tocomax®) | 10 mg | * |
|
|
||
| Rutin | 5 mg | * |
|
|
||
| Black Pepper Fruit Extract (Bioperine®) | 3 mg | * |
|
|
||
| Lycopene | 3 mg | * |
|
|
||
| Boron (as boron amino acid chelate) | 2 mg | * |
|
|
||
| Lutein ( FloraGlo®) | 2 mg | * |
|
|
||
| Astaxanthin | 100 mcg | * |
|
|
||
Você também pode gostar:
- Zum Limpar Aromaterapia Lavanderia Sabão 64 Cargas Frankincense & Myrrh – 64 fl. oz. Indigo Wild
- Aura Cacia Air Freshening Spritz Lavender — 6 fl oz
- Every Man Jack Pomade High Shine Soft Hold — 2.65 oz
- Bluebonnet Nutrition Multi One® (With Iron) — 60 Capsules
- Chá de ervas pimenta livre de cafeína – 40 Saquinhos de Chá Celestial Seasonings
- Natural Factors DGL Deglycyrrhizinated Licorice Root Extract — 90 Chewable Tablets
- Live Fit Fitness Drink Espumante Cola – 4 Can (es) Celsius
- Better Life All-Purpose Cleaner Pomegranate — 32 fl oz
- Cafe Executável De Óleo De Esteonas Exógenas – 8.4 oz. Perfect Keto
- Jeff’s Naturals Spicy Italian Olive Antipasto — 12 fl oz
- Sabonete para Mãos Hypoallergenic ECOS Free & Clear – 17 fl. oz. Earth Friendly
- Seventh Generation Diaper Medium Stage 6 — 46 Diapers
- Bálsamo para os lábios Ethically Traded Coconut – 0.15 oz. Alaffia
- Burt’s Bees Baby Shampoo & Wash Calming Tear Free Baby Soap — 21 fl oz
- Complexo B de Vitamina 50 com Aloe Vera – 50 Cápsula (s) vegetal (s) Solaray
- NOW Alpha Lipoic Acid — 100 mg – 60 Vcaps®
- Charlie Banana Reusable Easy Snaps Swim Diaper Medium – Construction — 1 Piece
- Chips de gengibre cristalizado – 7 oz. Ginger People
- MET-Rx NOS Pumped Nitro Grape — 16.9 fl oz
- Reserveage Nutrition Ultra Collagen Booster™ w/ Dermaval™ & Resveratrol — 90 Capsules














