Super Nutrition Simply One Men Description
-
All-Day Energy • Feel Better • Get Healthier
-
Triple Power Multivitamin
-
Whole Food Blend
-
Gluten Free
-
Non-GMO
Gluten, wheat, yeast, buckwheat, sugar, pollen, dairy, corn, soy residues and any hidden additives or artificial coloring.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (as retinol palmitate, 25% (1000 IU) as beta-carotene) | 4000 IU | 80% |
|
|
||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg | 250% |
|
|
||
| Vitamin D (Vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 60 IU | 200% |
|
|
||
| Vitamin K (Phytonadione) | 90 mcg | 113% |
|
|
||
| Thiamine (Vitamin B1) | 45 mg | 3,000% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 35 mg | 2059% |
|
|
||
| Niacin (as niacin**, niacinamide) | 45 mg | 225% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 35 mg | 1750% |
|
|
||
| Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
|
|
||
| Biotin (d-Biotin) | 325 mcg | 108% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 35 mg | 350% |
|
|
||
| Calcium (Carbonate & Citrate) | 100 mg | 10% |
|
|
||
| Iron (as ferrous carbonyl) | 8 mg | 44% |
|
|
||
| Iodine (from Kelp) | 225 mcg | 150% |
|
|
||
| Magnesium (Oxide & Glycinate) | 50 mg | 13% |
|
|
||
| Zinc (Oxide & Citrate) | 23 mg | 153% |
|
|
||
| Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
|
|
||
| Copper (Glycinate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Manganese (Sulfate & Citrate) | 5 mg | 250% |
|
|
||
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 225 mcg | 188% |
|
|
||
| Molybdenum (Trioxide) | 100 mcg | 133% |
|
|
||
| Potassium (as potassium chloride, potassium succinate) | 5 mg | < 1% |
|
|
||
| Betaine (HCl) | 25 mg | * |
|
|
||
| Bioflavonoids (from lemon fruit) | 30 mg | * |
|
|
||
| Boron | 2 mg | * |
|
|
||
| Choline (as choline bitartrate) | 35 mg | * |
|
|
||
| Glutamic Acid (as glutamic acid HCl) | 5 mg | * |
|
|
||
| Hesperidin (From Citrus) | 5 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 30 mg | * |
|
|
||
| Para Aminobenzoic Acid | 30 mg | * |
|
|
||
| Rutin | 5 mg | * |
|
|
||
| Whole Food & Herb Blend Alfalfa leaf, damiana herb, nettles root, ashwagandha root, avena sativa leaf, pumpkin seed, tribulus terrestis herb, epimedium leaf, muira puama herb, eleutherococcus senticosus root, spirulina herb, chlorella, iceland moss, sarsaparilla root, fo ti root, bromelain |
100 mg | * |
|
|
||
| Antioxidant Blend Quercetin, ginkgo leaf extract, green tea leaf extract, hawthorn berry extract (4:1), N-Acetyl cysteine, DMAE, Co-Q10, grape seed extract, pine bark extract, alpha-lipoic acid, ginseng root, bilberry fruit, lutein, lycopene. |
50 mg | * |
|
|
||
Você também pode gostar:
- Life Start Probiótico Lácteo em Pó – 2.5 oz. Natren
- Light Mountain Color The Gray Dark Brown — 7 fl oz
- The YES Bar Vegan Gluten Free Real Food Low Sugar Paleo Snack Bar Black Sesame Sea Salt — 6 Bars
- Carlson Solar D Gems® Natural Lemon — 4000 IU – 120 Softgels
- Unreal Crispy Quinoa Gems Candy Vegan Gluten Free Dark Chocolate — 6 oz
- Escuro Chocolate Bar Hortelã Chocolate Lasca – 1.76 oz. NuGo Nutrition
- Doctor’s Best Carnosine — 500 mg – 90 Veggie Caps
- Block Soap Bar Black Rock Egyptian Musk — 4.5 oz
- Heritage Products Colloidal Silver With Atomidine Spray — 2 fl oz
- Olivirex Combinação de Alta Potência de Folhas de Oliveira – Cápsulas 60 Bio-Botanical Research
- Source Naturals Visual Eyes™ Multi-Nutrient Complex — 90 Tablets
- Lipgloss Dolce Vita – 0.17 oz. Zuzu Luxe
- Vitanica FemBalance™ — 60 Vegetarian Capsules
- Bluebonnet Nutrition Liquid Magnesium Citrate Mixed Berry — 16 fl oz
- NuGo Nutrition Smarte Carb® Sugar Free Bars Chocolate Black Cherry — 12 Bars
- Every Man Jack Dedorant Stick Sandalwood — 3 oz
- Optique1 colírio medicamento homeopático para alívio da irritação ocular – 30 Dose (s) Boiron
- Source Naturals Potassium Iodide — 32.5 mg – 60 Tablets
- Zahler Lactivate Liquid Advanced Lactation Support — 16 fl oz
- Sunny Mood com 5-HTP – 80 Softgels líquidos Irwin Naturals














