Super Nutrition SimplyOne Prenatal Triple Power Multivitamins Description
- Triple Power Multivitamins
-
Better Birth Weight • Reduced Fatigue
-
Whole Food Blend • Non-GMO • Gluten Free
-
Gentle On The Stomach
• Supports Baby’s Healthy Eyes, Bone & Brain Development
• 3,000 IU Vitamin D3
• Supports Healthy Fetal Development
• Supports Energy Production
Gluten & GMOs.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (as retinol palmitate, 17% (1000 IU) as beta-cartene. | 6000 IU | 120% |
|
|
||
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg | 250% |
|
|
||
| Vitamin D (Vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
|
|
||
| Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
|
|
||
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
|
|
||
| Thiamine (Vitamin B1) | 40 mg | 2,667% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 30 mg | 1,765% |
|
|
||
| Niacin (as niacin**, niacinamide) | 40 mg | 200% |
|
|
||
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 35 mg | 1,750% |
|
|
||
| Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
|
|
||
| Biotin (d-Biotin) | 330 mcg | 110% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 35 mg | 350% |
|
|
||
| Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 110 mg | 11% |
|
|
||
| Iron (as ferrous carbonyl)*** | 30 mg | 167% |
|
|
||
| Iodine (from kelp) | 290 mcg | 193% |
|
|
||
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium glycinate) | 60 mg | 15% |
|
|
||
| Zinc (as zinc oxide, zinc citrate) | 32 mg | 213% |
|
|
||
| Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
|
|
||
| Copper (as copper glycinate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
|
|
||
| Chromium (as chromium polynicoinate)**** | 225 mcg | 188% |
|
|
||
| Molybdenum (as molybdenum trioxide) | 80 mcg | 107% |
|
|
||
| Betaine (as betaine HCl) | 25 mg | * |
|
|
||
| Bioflavonoids (from lemon fruit) | 25 mg | * |
|
|
||
| Boron | 2 mg | * |
|
|
||
| Choline (as choline bitartrate) | 15 mg | * |
|
|
||
| Glutamic Acid (as glutamic acid HCl) | 5 mg | * |
|
|
||
| Hesperidin (from citrus) | 5 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 15 mg | * |
|
|
||
| Rutin | 5 mg | * |
|
|
||
| Whole Food & Herb Blend Papaya Fruit, Alfalfa leaf, Spirulina herb, Chlorella herb |
50 mg | * |
|
|
||
**Niacin is two-stage, low flush. ***Iron precoated to prevent interaction with vitamin E. ****As Chromax®
Você também pode gostar:
- Better Than Bouillon Seasoned Vegetable Base — 8 oz
- Saúde do sistema nervoso de vitamina B-50 – 250 Cápsula (s) vegetal (s) NOW Foods
- Nourish Organic Refreshing Face Toner Aloe and Witch Hazel — 3 fl oz
- Eden Foods Chili Vegetarian Kidney Beans Kamut & Spices — 29 oz
- Chá branco de folha solta orgânica de flor de pêssego – 1.13 oz. Rishi Tea
- MusclePharm Organic Protein Bar Chocolate Toffee — 12 Bars
- Extrato de Chá Verde 400 mg. – 250 Cápsula (s) vegetal (s) NOW Foods
- Mambino Organics Fresh Baby Baby Arrival Essential Care Kit — 1 Kit
- Charlie’s Soap Indoor-Outdoor Surface Cleaner Concentrated — 128 fl oz
- Extrato de Cavalinha – 1 fl. oz. Herb Pharm
- Natural Factors Stress-Relax® Pharma GABA™ — 100 mg – 60 Chewable Tablets
- Farinha de coco crua – 1 lb. Coconut Secret
- Herbs Etc. Kidney Tonic™ — 60 Softgels
- SheaMoisture Pure Coconut Oil — 16 oz
- Bolsa de salmão selvagem rosa sem pele e sem ossos – 3 oz. Safe Catch
- Doctor’s Best High Absorption CoQ10 with Bioperine® — 100 mg – 120 Veggie Caps
- Bach Original Flor Remedy Dropper Mostarda Flor Essência – 20 ml. Bach
- Ageless Foundation Ultra T Gold™ — 60 Capsules
- Ativo Natural Eletrólito Aprimorada Beber Guias Morango Limão – 10 Tablets Nuun
- JJ Cole Papago Bag Eggplant — 1 Bag














