- 15 P Phosphorus
- 20 Ca Calcium
- 19 K Potassium
- 17 Cl Chloride
- 11 Na Sodium
- 12 Mg Magnesium
- Electrolyte Supplement
- 0 Sugar
- 0 Calories
- 0 Carbs
- 6 Electrolytes + Support Minerals
- Vegan
- Non-GMO
- Gluten-Free
- Paleo-Friendly
- Keto-Friendly
- Autism Approved – Autism Hope Alliance
- Certified Vegan
Flavors
- Cherry Pomegranate
- Lemonade
- Grape
- Orange
- Raspberry
Uso Sugerido
Add 1 packet to 16 fl oz of water depending on taste preference. Shake to mix thoroughly. We recommend 1 or more servings per pay depending on your activity level.
Outros Ingredientes
Raspberry
Malic acid, citric acid, beet juice (color), natural raspberry flavor, and rebaudioside A (organic stevia leaf extract).
Orange
Citric acid, natural orange flavor, beta-carotene (color), rebaudioside A (organic stevia leaf extract), and beet juice (color).
Grape
Citric acid, natural grape flavor, tartaric acid, grape skin extract (color), and rebaudioside A (organic stevia leaf extract).
Lemonade
Citric acid, natural lemon flavor, and rebaudioside A (organic stevia leaf extract).
Cherry Pomegranate
Citric acid, malic acid, natural pomegranate flavor, beet juice (color), beta carotene (color), rebaudioside A (organic stevia leaf extract), and cherry powder.
Advertências
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Store at 15-30º C (59-86º F).
- Proteja do calor, luz e umidade.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Raspberry | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 1 Packet (3.2 g) | ||
| Servings: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0%* |
| Sugars | 0 g | |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 100 mg | 167% |
| Calcium (as calcium citrate and calcium ascorbate) | 65 mg | 7% |
| Phosphorus (as potassium phosphate) | 70 mg | 7% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as zinc citrate) | 1 mg | 7% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 1.25 mcg | 2% |
| Copper (as copper citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese (as manganese citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) | 5 mcg | 4% |
| Molybdenum (a sodium molybdate) | 3.5 mcg | 5% |
| Chloride (as sodium chloride) | 79 mg | 2% |
| Sodium (as sodium chloride) | 55 mg | 2% |
| Potassium (as potassium aspartate and potassium phosphate) | 250 mg | 7% |
| *Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Orange | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 1 Packet (3.4 g) | ||
| Servings: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0%* |
| Sugars | 0 g | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 2,150 IU | 43% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 100 mg | 167% |
| Calcium (as calcium citrate and calcium ascorbate) | 65 mg | 7% |
| Phosphorus (as potassium phosphate) | 70 mg | 7% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as zinc citrate) | 1 mg | 7% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 1.25 mcg | 2% |
| Copper (as copper citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese (as manganese citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) | 5 mcg | 4% |
| Molybdenum (a sodium molybdate) | 3.5 mcg | 5% |
| Chloride (as sodium chloride) | 79 mg | 2% |
| Sodium (as sodium chloride) | 55 mg | 2% |
| Potassium (as potassium aspartate and potassium phosphate) | 250 mg | 7% |
| *Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Grape | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 1 Packet (3.4 g) | ||
| Servings: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0%* |
| Sugars | 0 g | |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 100 mg | 167% |
| Calcium (as calcium citrate and calcium ascorbate) | 65 mg | 7% |
| Phosphorus (as potassium phosphate) | 70 mg | 7% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as zinc citrate) | 1 mg | 7% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 1.25 mcg | 2% |
| Copper (as copper citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese (as manganese citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) | 5 mcg | 4% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 3.5 mcg | 5% |
| Chloride (as sodium chloride) | 79 mg | 2% |
| Sodium (as sodium chloride) | 55 mg | 2% |
| Potassium (as potassium aspartate and potassium phosphate) | 250 mg | 7% |
| *Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Lemonade | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 1 Packet (3.5 g) | ||
| Servings: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0%* |
| Sugars | 0 g | |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 100 mg | 167% |
| Calcium (as calcium citrate and calcium ascorbate) | 65 mg | 7% |
| Phosphorus (as potassium phosphate) | 70 mg | 7% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as zinc citrate) | 1 mg | 7% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 1.25 mcg | 2% |
| Copper (as copper citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese (as manganese citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) | 5 mcg | 4% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 3.5 mcg | 5% |
| Chloride (as sodium chloride) | 79 mg | 2% |
| Sodium (as sodium chloride) | 55 mg | 2% |
| Potassium (as potassium aspartate and potassium phosphate) | 250 mg | 7% |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Cherry Pomegranate | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Serving Size: 1 Packet (3.4 g) | ||
| Servings: 4 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 0 | |
| Total Carbohydrates | 0 g | 0%* |
| Sugars | 0 g | |
| Vitamin A (as beta-carotene) | 1,500 IU | 30% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 100 mg | 167% |
| Calcium (as calcium citrate and calcium ascorbate) | 65 mg | 7% |
| Phosphorus (as potassium phosphate) | 70 mg | 7% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as zinc citrate) | 1 mg | 7% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 1.25 mcg | 2% |
| Copper (as copper citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Manganese (as manganese citrate) | 0.2 mg | 10% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) | 5 mcg | 4% |
| Molybdenum (a sodium molybdate) | 3.5 mcg | 5% |
| Chloride (as sodium chloride) | 79 mg | 2% |
| Sodium (as sodium chloride) | 55 mg | 2% |
| Potassium (as potassium aspartate and potassium phosphate) | 250 mg | 7% |
| *Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Você também pode gostar:
- Aubrey Orgânicos Orgânico Lip Balm, Hortelã – Box of 24
- GAT, Cafeína, Metabolismo e Desempenho, Essenciais, 100 Comprimidos
- Aubrey Organics, Men’s Stock Creme de Barbear – 170 g
- ALLMAX Nutrition, Malato de Citrulina, Sem Sabor (300 g)
- Aubrey Organics, Creme de Barbear Men’s Stock , Ritmos da Cdade – 177 ml
- Desodorante de Spray Aubrey Orgânicos Calêndula Blossom 118 ml
- Primaforce, Cissus, 1000 mg, 120 Cápsulas Vegetarianas
- Aubrey Orgânicos Orgânico Jojoba Oil – 2 oz
- Nutrex Research, Shaker Cup, 30 oz
- Aubrey Orgânicos, Desodorizante Roll-On Natural – 3 fl oz (89mL)
- Sports Research, Protetores de Suor de Braço, Unisex Médio, Rosa, 1 Par
- Aubrey Organics, Crème de la Shave Creme de Barbear, Mel e Framboesa – 118 ml (4 fl oz)
- Aubrey Orgânicos Calaguala Fern Conditioner – 4 oz
- Pure Protein, Barras de Caramelo, Chocolate e Amendoim, 6 Barras, 1,76 oz (50 g) Cada
- Aubrey Orgânicos Hidratante Corporal, Pele seca – Rosa Mosqueta – 3 oz
- Aubrey Orgânicos Calming Skin Therapy Moisturizer – 1.7 oz
- Primaforce, Citrulina Malato, Sem sabor, 200 g
- Aubrey Orgânicos Calming Skin Therapy Toner – 3.4 oz
- Garden of Life, Esporte, Barra de Proteínas Orgânicas de Desempenho à Base de Plantas, Chocolate com Manteiga de Amendoim, 12 Barras, 75 g (2,7 oz) Cada
- Aubrey Organics, Spray Fixador para Cabelo, Chia – 237 ml



















