DaVinci Laboratories Spectra™ Multi without Copper and Iron Description
A Multiple Vitamin/Mineral Supplement for Adults with Amino Acids, Octacosanol and Enzymes.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (2,000 IU as Vitamin A Acetate and 7,500 IU as Beta Carotene) | 9500 IU | 190% |
|
|
||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid and Calcium Ascorbate) | 500 mg | 833% |
|
|
||
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 200 IU | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
|
|
||
| Vitamin K1 (as Phytonadione) | 2.5 mcg | 3% |
|
|
||
| Thiamin (Vitamin B1) | 35 mg | 2,333% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 35 mg | 2,059% |
|
|
||
| Niacin (as Niacinamide and Niacin) | 35 mg | 175% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 35 mg | 1,750% |
|
|
||
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 35 mcg | 583% |
|
|
||
| Biotin | 150 mcg | 50% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as Ca Pantothenate) | 35 mg | 350% |
|
|
||
| Calcium (as DCP & Ca Carbonate & Ca Ascorbate) | 300 mg | 30% |
|
|
||
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 180 mg | 18% |
|
|
||
| Iodine (from Kelp) | 35 mcg | 23% |
|
|
||
| Magnesium (as Mg Oxide) | 180 mg | 45% |
|
|
||
| Zinc (as Zn Gluconate) | 10 mg | 67% |
|
|
||
| Selenium (as Se AAC) | 25 mcg | 36% |
|
|
||
| Manganese (as Mn Gluconate) | 2.5 mg | 125% |
|
|
||
| Chromium (as Cr Polynicotinate) | 25 mcg | 21% |
|
|
||
| Molybdenum (as Mo AAC) | 25 mcg | 33% |
|
|
||
| Potassium (as K Citrate) | 25 mg | 1% |
|
|
||
| Boron (as B AAC) | 0.5 mg | * |
|
|
||
| Nickel (as Ni AAC) | 0.25 mcg | * |
|
|
||
| Silicon (from Horse Tail Rush) | 3 mg | * |
|
|
||
| Vanadium (as V Sulfate) | 10 mcg | * |
|
|
||
| Choline (as Choline Citrate) | 35 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 35 mg | * |
|
|
||
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 35 mg | * |
|
|
||
| L-Cysteine | 50 mg | * |
|
|
||
| L-Glutamine | 50 mg | * |
|
|
||
| DL-Methionine | 50 mg | * |
|
|
||
| L-Aspartic Acid | 75 mg | * |
|
|
||
| Octacosanol (from sugar cane) | 500 mcg | * |
|
|
||
| Soy Lecithin | 50 mg | * |
|
|
||
| Linoleic Acid | 50 mg | * |
|
|
||
| RNA (Ribonucleic Acid) | 5 mg | * |
|
|
||
| Mixed Citrus Bioflavonoids | 100 mg | * |
|
|
||
| Hesperidin | 12.5 mg | * |
|
|
||
| Rutin | 12.5 mg | * |
|
|
||
| Pectin | 12.5 mg | * |
|
|
||
| Betaine HCl | 10 mg | * |
|
|
||
| Bromelain | 2 mg | * |
|
|
||
| Papain | 2 mg | * |
|
|
||
| Cellulase Enzymes | 2 mg | * |
|
|
||
| A Proprietary Blend of Vegetarian Enzymes (Including Amylase, Protease, Lipase, Hemicellulase and Lactase |
8 mg | * |
|
|
||
Contains: soy.
Você também pode gostar:
- Superfood Science Agaricus Suporte Bio Imune 600 mg. – Cápsulas 60 Atlas World
- Garden of Life Mykind Organics Plant Iron & Organic Herbs Liquid Cranberry-Lime — 8 fl oz
- Shiloh Farms Organic Sour Red Cherries — 6 oz
- Cúrcuma 1000 1000 mg. – 60 Tablets Source Naturals
- NOW Calcium & Magnesium — 100 Tablets
- Cápsulas de Gelatina Vazias Tamanho ‘3’ (Tamanho Extra Pequeno) – 1000 Gelcaps NOW Foods
- Nutrex Research Lipo-6 Carnitine — 120 Liquid Capsules
- Vitacost Vitamin C-500 Natural Fruit Chewables Natural Blueberry Raspberry and Boysenberry — 500 mg – 180 Chewable Wafers
- BioAdreno – Cápsulas 90 BioGenesis Nutraceuticals
- Gabriel Lipstick Dune — 0.13 oz
- Ginger Trips Extrato de Raiz Gengibre Mastigável – Wafers mastigáveis 60 Solaray
- Pure Encapsulations Nutrient 950® without Copper, Iron and Iodine — 180 Capsules
- Luz de xarope de bordo orgânica certificada de grau A – 32 fl. oz. NOW Foods
- Source Naturals Free Form L-Glutamine — 500 mg – 100 Capsules
- Love Bags Stash It Shopping Tote Dog Party — 1 Bag
- Crown Prince Naturally Smoked Oysters in Pure Olive Oil — 3 oz
- NOW Essential Oils Peace Love & Flowers Blend — 1 fl oz
- Mammoth Chew Rope Bone Small 26" — 1 Toy
- Carne & Avestruz Lanche Teriyaki Sabor – 1 Stick (s) Ostrim
- Source Naturals Chromemate® Chromium GTF Yeast Free — 200 mcg – 240 Tablets















