Jarrow Formulas KidBear® Kids Multi Cherry Description
-
In Fun Bear Shapes!
-
Sugar Free (with Xylitol)
-
Multi-Vitamin & Mineral
-
Cherry Flavor Chewable Tablets
Jarrow Formulas® Kids Multi – The perfect multi for the perfect kid!™ KIDS MULTI™ is a chewable daily complete multi-vitamin for children ages 2 to 12 made with IronSorb™, an iron complex that is specially prepared to reduce irritation of the stomach. Kids Multi™, an optimum potency multi, uses low calorie Lo Han Fruit Concentrate (no sugar) and contains the carotenoid Lutein, which is an important antioxidant for the eyes.
(KidBear® Kids Multi Orange • Cherry • Raspberry — 120 Chewable Tablets):
Wheat, gluten, egg, fish/shellfish and nuts/tree nuts.(KidBear® Kids Multi Orange • Cherry • Raspberry — 120 Chewable Tablets):
Wheat, gluten, egg, fish/shellfish and nuts/tree nuts.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (as Palmitate/beta-Carotene) | 1125 mcg RAE (2500 IU) | 130% |
|
|
||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 110% |
|
|
||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg (200 IU) | 25% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 27 mg (40 IU) | 180% |
|
|
||
| Vitamin B1 (as Thiamin Mononitrate) | 2 mg | 170% |
|
|
||
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 2 mg | 150% |
|
|
||
| Vitamin B3 (as Niacin) | 10 mg | 60% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 120% |
|
|
||
| Folate (200 mcg Folic Acid) | 333 mcg DFE | 80% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 250% |
|
|
||
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as Calcium D-Pantothenate) | 10 mg | 200% |
|
|
||
| Calcium (as Calcium Malate) | 100 MCU | 8% |
|
|
||
| Iodine (as Potassium Iodide) | 100 mcg | 70% |
|
|
||
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 30 mg | 8% |
|
|
||
| Selenium (as L-Selenomethionine/Sodium Selenate 80/20) | 20 mcg | 35% |
|
|
||
| Manganese (as Manganese Citrate) | 1 mg | 45% |
|
|
||
| Chromium (from Saccharomyces cerevisiae)) | 60 mcg | 170% |
|
|
||
| Potassium (as Potassium Chloride) | 5 mg | 0% |
|
|
||
| Lutein (Tagetes erecta) (Marigold Petal Extract) | 3 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 20 mg | * |
|
|
||
| Grape Skin Extract (Vitis vinifera L.) (30% Polyphenols) | 160 mg | * |
|
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (as Palmitate/Beta-Carotene) | 1125 mcg RAE (2500 IU) | 100% |
|
|
||
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 250% |
|
|
||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg (200 IU) | 50% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 27 mg (40 IU) | 400% |
|
|
||
| Vitamin B1 (as Thiamin Mononitrate) | 2 mg | 290% |
|
|
||
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 2 mg | 290% |
|
|
||
| Vitamin B3 (as Niacin) | 10 mg | 110% |
|
|
||
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 290% |
|
|
||
| Folate (200 mcg Folic Acid) | 333 mcg DFE | 170% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 200% |
|
|
||
| Biotin | 300 mcg | 200% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as CalciumD-Pantothenate) | 10 mg | 200% |
|
|
||
| Calcium (as Calcium Malate) | 100 mg | 10% |
|
|
||
| Iodine (as Potassium Iodide) | 100 mcg | 140% |
|
|
||
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 30 mg | 15% |
|
|
||
| Selenium (as L-Selenomethionine/Sodium Selenate 80/20) | 20 mcg | * |
|
|
||
| Manganese (as Manganese Citrate) | 1 mg | * |
|
|
||
| Chromium (from Saccharomyces cerevisiae) | 60 mcg | * |
|
|
||
| Potassium (as Potassium Chloride) | 5 mg | * |
|
|
||
| Lutein (Tagetes erecta) (Marigold Petal Extract) | 3 mg | * |
|
|
||
| Inositol | 20 mg | * |
|
|
||
| Grape Skin Extract (Vitis vinifera L.) (30% Polyphenols) | 160 mg | * |
|
|
||
Você também pode gostar:
- Organic India Tulsi Tea Chai Masala — 18 Tea Bags
- A máscara facial coreana original do pepino do colagénio com ácido hialurónico – 0.67 oz. BioMiracle
- True Made Foods Lower Sugar Ketchup Vegetable — 18 oz
- PS-100 Fosfatidilserina 100 mg. – 30 Softgels Jarrow Formulas
- Terry Naturally Blood Pressure Health — 60 Capsules
- Clearly Natural Glycerine Bar Soap Honeysuckle — 4 oz
- Simplers Botanicals Organic Chamomile Roman Essential Oil — 0.07 fl oz
- Abound Natural Cat Food Salmon & Brown Rice Recipe — 3.5 lb
- NaturVet Omega-Gold plus Salmon Oil for Dogs — 90 Soft Chews
- Andalou Naturals Clear Skin Blemish Vanishing Gel Maximum Strength — 0.6 fl oz
- Pedaços de Chocolate Negro Sal Marinho e Amêndoas – 12 Pacote (s) Endangered Species
- Green Foods Barley Dog® — 11 oz
- NOW Foods B-12 Liquid — 2 fl oz
- Life-Flo Liquid Iodine Plus Orange — 2 fl oz
- Canela Orgânica de Ceilão – Cápsulas vegetarianas 90 Organic India
- Bluebonnet Nutrition Advanced Choice® Ladies’ Single Daily® — 50 billion CFU – 30 Capsules
- Eden Foods Organic Oat Flakes — 16 oz
- NutriBiotic MetaRest® — 60 Capsules
- NatraBio Restless Legs — 60 Tablets
- Nairn’s Gluten Free Oat Grahams Chocolate Chip — 5.64 oz














