- Pacotes Grab and Go
- Nutrição Essencial de Bebês e Crianças Pequenas
- Vegetariano | Livre de Glúten
- Suplemento Multivitamínico à Base de Alimentos
- A marca pré-natal natural nº 1†
Nutrição Sem Bagunça, Sem Confusão!
As crianças pequenas podem ser seletivas e nem sempre obtêm o equilíbrio ideal de nutrientes apenas da dieta. O NutriStart Multivitamínico em Pó ajuda a preencher as lacunas nutricionais na dieta do seu filho com níveis baseados em pesquisas de vitaminas, minerais e alimentos integrais densos em nutrientes. Os pacotes Grab & Go de mistura fácil oferecem uma maneira conveniente de adicionar nosso pó de sabor neutro e nutriente a bebidas ou alimentos refrigerados ou em temperatura ambiente. Não misture com alimentos quentes.
- Vitaminas e minerais essenciais promovem o crescimento e o desenvolvimento ideais.
- Vitaminas do complexo B, folato, colina e ferro promovem um cérebro e sistema nervoso saudáveis.
- Probióticos e alimentos integrais para digestão suave e saúde imunológica.
Uso Sugerido
Misture a bebidas ou alimentos refrigerados ou à temperatura ambiente. Não misture com alimentos quentes.
Bebês de 6 a 12 meses: 1/4 de colher de chá (1/2 pacote | 1 g).
Crianças de 1 a 4 anos: 1/2 colher de chá (1 pacote | 2 g).
Outros Ingredientes
Frutose.
†No momento da fabricação.
Feito com ingredientes naturais testados quanto à pureza e sem conservantes, corantes, sabores ou adoçantes artificiais. Não contém: glúten, trigo, leite, frutos secos, amendoins, soja, ovos, peixe ou crustáceos.
Advertências
Armazene em local fresco e seco e escuro. Não colocar na geladeira.
Mantenha fora do alcance de crianças. Consulte o seu profissional de saúde antes de usar se seu bebê ou criança estiver tomando medicação ou tiver uma condição médica.
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, chame um médico ou o centro de controle de intoxicações imediatamente.
Nossa Loja se esforça para garantir a atualização das imagens e informações dos produtos, algumas alterações na fabricação de embalagens e / ou ingredientes podem estar pendentes na atualização do nosso site. Embora os itens possam ocasionalmente ser enviados com embalagens alternativas, o frescor é sempre garantido. Recomendamos que você leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de usá-los e não dependa apenas das informações fornecidas pelo Nossa Loja.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Porção: | 1/2 pacote (1/4 de colher de chá) | 1 pacote (1/2 de colher de chá) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porções por Embalagem: | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valor Diário (DV) para Bebês de 6 a 12 meses | Quantidade por Porção | % Valor Diário (DV) para Crianças de 1 a 4 anos de idade | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais | <1 g | * | 1 g | * | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A (Palmitato) | 1.250 UI | 83% | 2.500 UI | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 50 mg | 143% | 100 mg | 250% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D (como D3 Colecalciferol) | 200 UI | 50% | 400 UI | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E (Acetato de d-alfa Tocoferila) | 10 UI | 200% | 20 UI | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K (como Fitonadiona) | 25 mcg | * | 50 mcg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Tiamina (Vitamina B-1) | 500 mcg | 100% | 1 mg | 143% | ||||||||||||||||||||||||
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 600 mcg | 100% | 1,2 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| Niacina (como Niacinamida) | 8 mg | 100% | 16 mg | 178% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B-6 (como piridoxina) | 400 mcg | 100% | 800 mcg | 114% | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido Fólico | 100 mcg | 100% | 200 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 2 mcg | 100% | 4 mcg | 133% | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 75 mcg | 150% | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 3 mg | 100% | 6 mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||
| Cálcio (como Carbonato) | 100 mg | 17% | 200 mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Ferro (como Carbonil) | 2 mg | 13% | 4 mg | 40% | ||||||||||||||||||||||||
| Magnésio (como óxido) | 50 mg | 71% | 100 mg | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Zinco (como Óxido) | 5 mg | 100% | 10 mg | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Selênio (como Selenometionina) | 12,5 mcg | * | 25 mcg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Colina (como Bitartarato) | 10 mg | * | 20 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Mistura de Frutas Antioxidantes (Sabugueiro [fruta], Mirtilo [fruta], Pele de Uva [frutaa], Rosa Mosqueta [fruta], Acerola [fruta], Cranberry [fruta], Mirtilo Europeu [fruta]. |
12,5 mg | * | 25 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Maçã Orgânica [fruta] em Pó | 250 mg | * | 500 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
| Banana Orgânica [fruta] em Pó | 250 mg | * | 500 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
| L. Acidophillus e B. Infantis | 500 milhões de UFC† | * | 1 bilhão de UFC† | * | ||||||||||||||||||||||||
| *Valor Diário (VD) não estabelecido. | ||||||||||||||||||||||||||||
Você também pode gostar:
- Reviva Labs, Creme Clareador de Manchas Noturno com Ácido Kójico – 42 g
- Carlson Labs, Vitamina D3, 2.000 UI (50 mcg), 360 Cápsulas Gelatinosas
- Reviva Labs Mancha Marrom Pele Lightening Night Cream 1,5 onças
- Hydroxycut, Max! For Women, 60 Rapid-Release Liquid Capsules
- Reviva Labs, Creme Revitalizante de Colágeno Anti-envelhecimento – 55 g
- Naka Herbs & Vitamins Ltd, Hubner, Original Silica Gel, 500 ml (17 fl oz)
- Reviva Labs, Soro Iluminador para Manchas Escuras – 29,5 mL
- Vibrant Health, Green Vibrance +25 Billion Probiotics, Version 16.0, 12.5 oz (354.9 g)
- Reviva Labs, InterCell™ Gel Noturno de Ácido Hialurônico – 42g
- Foods Alive, Superalimentos, Pó de Proteína de Chia, 8 oz (227 g)
- Reviva Labs, Esfoliante Suave Clareador de Pele – 42 g
- Now Foods, Alho 5000, 90 Comprimidos
- Reviva Labs, Protetor Solar Hidratante FPS 25 – 42 g (1,5 oz)
- Country Life, Multivitamínico Seniority, 120 Cápsulas Vegetais
- Reviva Labs, Soro Intensificador de Células-tronco – 1 fl oz (29,5mL)
- Reviva Labs, Creme para Área do Pescoço & Olhos – 42 g
- NutraLife, Melatonina, 1 mg, 240 Comprimidos Mastigáveis
- Reviva Labs, Hidratante Diurno Ultra Rico Com Vitamina C – Pele Seca – 42 g (1,5 oz)
- Nature’s Bounty, Homem Multi 50+, Polivitamínico completo, 80 comprimidos
- Now Foods, Vitamina B-12 Líquida, Complexo B , 2 fl oz (59 ml)

















